八个小组激战正酣,实时更新晋级形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/2 | +2 | 5 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | +7 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/1 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | -3 | 3 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | +3 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/4 | 0 | 6 |
| 3 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | +3 | 6 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
| 3 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | 1 |
16强捉对厮杀,通往决赛之路全面展开
金靴争夺白热化,每一粒进球都至关重要
最新比赛结果一览,掌握每一场胜负瞬间